Jump to content

Final Thoughts, Summary On The Torrid & Horrid GFS 100F Or Bust Thread For 2022...


Rainshadow

Recommended Posts

5/20/18z.......100F (87F) on 6/1     (28 days earlier than the first 100 prediction of last year)

5/28/18z......101F (81F) on 6/10

6/9/18z.......101F (82F) on 6/20

6/12/12z.....100F (74F) on 6/23

6/13/06z....101F (74F) on 6/23

6/17/00z.....100F (91F) on 6/30, 101F (94F) on 7/1 & an all-time record high for July of 106F (94F) on 7/2

6/24/00z....100F (90F) on 7/6 & 103F (84F) on 7/7.  

6/24/18z....100F (84F) on 7/7

6/27/12z....101F (83F) on 7/10 & 103F (86F) on 7/11.  

6/30/18z....100F (93F) on 7/12

7/1/18z.......An all-time record high for July of 106F (91F) on 7/13

7/6/00z......100F (96F) on 7/20 & 102F (97F) on 7/21. 

7/6/18z......102F (96F) on 7/20 & 102F (97F) on 7/21

7/7/00z.....100F (98F) on 7/22

7/7/06z.....102F (96F) on 7/20 & 104F (97F) on 7/21

7/7/18z.....102F (96F) on 7/20 & 105F (97F) on 7/21

7/8/00z....102F (97F) on 7/21

7/8/12z....100F (97F) on 7/21 & An all-time record high for July of 106F (97F) on 7/22

7/8/18z....102F (97F) on 7/21, 102F (98F) on 7/23 & 100F (99F) on 7/24

7/9/06z....102F on 7/19 (93F), 102F (96F) on 7/20 & 103F (97F) on 7/21

7/14/00z...104F (83F) on 7/26 & 105F (89F) on 7/27

7/14/12z...101F on 7/28

7/14/18z...100F on 7/29

7/15/12z...103F on 7/28 & 7/29

7/15/18z...102F (99F) on 7/24

7/16/00z...102F (98F) on 7/23, 100F (83F) on 7/26, 100F (89F) on 7/27 & 100F on 7/28 (one short of 1988 record)

7/16/06z...100F (97F) on 7/21

7/16/12z...101F (99F) on 7/24, 100F (92F) on 7/25 annnnnnddddd 104F on 7/29

7/17/00z...100F (89F) on 7/27

7/19/06z...102F (99F) on 7/24

7/19/12z....102F (99F) on 7/24, 101F on 7/30, 100F on 8/1

7/19/18z....100F (98F) on 7/23, 101F on 7/24, 100F on 7/29

7/20/00z...103F (99F) on 7/24

7/20/06z...101F (99F)  on 7/24

7/20/12z...100F (98F) on 7/23 & 101F (99F) on 7/24

7/20/18z...100F (98F) on 7/23 & 103F (99F) on 7/24 & 100F on 8/2 & 100F on 8/4

7/21/00z...101F on 8/4

7/21/06z...102F on 8/1 & 8/2

7/21/12z...100F (99F) on 7/24

7/23/06z...100F (99F) on 7/24

7/23/18z...100F on 8/7 & 101F on 8/8

7/24/18z...101F on 8/4, 103F on 8/5, 104F on 8/6, 101F on 8/7 & 100F on 8/8

In case you are wondering the current consecutive record 100 degree days is 3.

7/25/00z...103F on 8/8 & 8/9

7/25/06z...100F on 8/7

7/25/18z...101F on 8/8

7/26/00z...100F on 8/6 & 8/7

7/26/06z...101F on 8/9 & 8/10

7/26/12z...102F on 8/4, 103F on 8/5, 101F on 8/6, all-time record tying 106F on 8/7, all-time record tying 106F on 8/8, 105F on 8/9 & 103F on 8/10

In case you are wondering, the GFS is now forecasting for Venus.

7/26/18z...101F on 8/4

7/27/06z...100F on 8/4 & 100F on 8/8

7/27/12z...101F on 8/4, "only" 105F on 8/5 & 103F on 8/6

7/27/18z...100F on 8/4

7/28/00z...101F on 8/4, 102F on 8/5, 104F on 8/11, 104F on 8/12

 

 

Honorable Mentions:

6/1/18z..........99F (96F) on 6/17

6/4/18z.........99F (78F) on 6/16

6/5/18z.........99F (82F) on 6/20

6/6/06z........99F (77F) on 6/19

6/6/18z.........99F (79F) on 6/18

6/9/18z.........99F (81F) on 6/21

6/14/12z.......99F (77F) on 6/22

6/17/00z......99F (88F) on 6/29

6/18/06z......99F (91F) on 7/3

6/20/18z......99F (89F) on 7/5

7/7/06z........99F (93F) on 7/19 & (96F) 7/20

7/9/12z........99F (94F) on 7/18 & (97F) 7/22

7/11/06z......99F (96F) on 7/20

7/12/18z......99F (97F) on 7/22

7/13/06.......99F (97F) on 7/21

7/13/18z.....99F (99F) on 7/24

7/15/12z.....99F on 7/27

7/15/18z.....99F (97F) on 7/21 & (98F) 7/23

7/16/00z....99F (97F) on 7/21

7/16/06z....99F (98F) on 7/23 & (99F) 7/24

7/16/12z....99F (97F) on 7/21

7/16/18z...99F (97F) on 7/21

7/17/00z...99F (83F) on 7/26

7/17/12z...99F on 8/1

7/18/18z...99F on 7/30

7/19/00z...99F (99F) on 7/24

7/19/06z...99F (98F) on 7/23

7/19/12z...99F (98F) on 7/23 & 8/2

7/19/18z....99F on 7/28

7/20/00z....99F on 7/28

7/20/06z...99F (98F) on 7/23 & 7/29

7/21/00z...99F (98F) on 7/23 & (99F) 7/24

7/21/06z...99F (98F) on 7/23, (99F) 7/24 & 7/31

7/21/12z...99F (98F) on 7/23, 8/3 & 8/4

7/21/18z...99F (98F) on 7/23, (99F) 7/24, 8/3 & 8/6

7/22/00z...99F (98F) on 7/23 & (99F) 7/24

7/22/06z...99F (98F) on 7/23

7/22/12z...99F (98F) on 7/23

7/23/00z...99F on 8/5

7/23/12z...99F (98F) on 7/23 & (99F) 7/24

7/23/18z...99F (99F) on 7/24 & 8/6

7/24/00z...99F (99F) on 7/24

7/24/06z...99F (99F) on 7/24

7/24/12z...99F (99F) on 7/24

7/24/18z...99F on 8/9

7/25/12z...99F on 8/6

7/25/18z...99F on 8/5

7/27/12z...99F on 8/7

7/27/18z...99F on 8/5

 

 

Euro (Verification in parentheses)

6/13/12z......100F (77F) on 6/22    (Another Day 9 winner)

6/14/12z......103F (77F) on 6/22 & 100F (74F) on 6/23

6/15/00z.....100F (77F) on 6/22

7/18/12z......100F (99F) on 7/24

7/19/00z.....100F (99F) on 7/24

7/19/12z.....100F (99F) on 7/24

7/22/00z....100F (99F) on 7/24

7/27/12z.....101F on 8/5

 

Honorable Mentions:

5/24/00z.......99F (87F) on 6/2

7/19/00z.......99F(92F) on 7/25

7/20/00z......99F (99F) on 7/24

7/22/12z.......99F (99F) on 7/24

7/23/00z......99F (99F) on 7/24

7/27/00z.....99F on 8/4 & 8/5

Link to comment
Share on other sites

  • Rainshadow changed the title to The Race Is Over Before It Started. 102 GFS Forecasts Of 100F Or Higher, Already More Than 2020 & 2021 Combined. The GFS Forecast 100F For PHL Or Go Home Thread.

5/20/18z.......100F (87F) on 6/1     (28 days earlier than the first 100 prediction of last year)

5/28/18z......101F (81F) on 6/10

6/9/18z.......101F (82F) on 6/20

6/12/12z.....100F (74F) on 6/23

6/13/06z....101F (74F) on 6/23

6/17/00z.....100F (91F) on 6/30, 101F (94F) on 7/1 & an all-time record high for July of 106F (94F) on 7/2

6/24/00z....100F (90F) on 7/6 & 103F (84F) on 7/7.  

6/24/18z....100F (84F) on 7/7

6/27/12z....101F (83F) on 7/10 & 103F (86F) on 7/11.  

6/30/18z....100F (93F) on 7/12

7/1/18z.......An all-time record high for July of 106F (91F) on 7/13

7/6/00z......100F (96F) on 7/20 & 102F (97F) on 7/21. 

7/6/18z......102F (96F) on 7/20 & 102F (97F) on 7/21

7/7/00z.....100F (98F) on 7/22

7/7/06z.....102F (96F) on 7/20 & 104F (97F) on 7/21

7/7/18z.....102F (96F) on 7/20 & 105F (97F) on 7/21

7/8/00z....102F (97F) on 7/21

7/8/12z....100F (97F) on 7/21 & An all-time record high for July of 106F (97F) on 7/22

7/8/18z....102F (97F) on 7/21, 102F (98F) on 7/23 & 100F (99F) on 7/24

7/9/06z....102F on 7/19 (93F), 102F (96F) on 7/20 & 103F (97F) on 7/21

7/14/00z...104F (83F) on 7/26 & 105F (89F) on 7/27

7/14/12z...101F on 7/28

7/14/18z...100F on 7/29

7/15/12z...103F on 7/28 & 7/29

7/15/18z...102F (99F) on 7/24

7/16/00z...102F (98F) on 7/23, 100F (83F) on 7/26, 100F (89F) on 7/27 & 100F on 7/28 (one short of 1988 record)

7/16/06z...100F (97F) on 7/21

7/16/12z...101F (99F) on 7/24, 100F (92F) on 7/25 annnnnnddddd 104F on 7/29

7/17/00z...100F (89F) on 7/27

7/19/06z...102F (99F) on 7/24

7/19/12z....102F (99F) on 7/24, 101F on 7/30, 100F on 8/1

7/19/18z....100F (98F) on 7/23, 101F on 7/24, 100F on 7/29

7/20/00z...103F (99F) on 7/24

7/20/06z...101F (99F)  on 7/24

7/20/12z...100F (98F) on 7/23 & 101F (99F) on 7/24

7/20/18z...100F (98F) on 7/23 & 103F (99F) on 7/24 & 100F on 8/2 & 100F on 8/4

7/21/00z...101F on 8/4

7/21/06z...102F on 8/1 & 8/2

7/21/12z...100F (99F) on 7/24

7/23/06z...100F (99F) on 7/24

7/23/18z...100F on 8/7 & 101F on 8/8

7/24/18z...101F on 8/4, 103F on 8/5, 104F on 8/6, 101F on 8/7 & 100F on 8/8

In case you are wondering the current consecutive record 100 degree days is 3.

7/25/00z...103F on 8/8 & 8/9

7/25/06z...100F on 8/7

7/25/18z...101F on 8/8

7/26/00z...100F on 8/6 & 8/7

7/26/06z...101F on 8/9 & 8/10

7/26/12z...102F on 8/4, 103F on 8/5, 101F on 8/6, all-time record tying 106F on 8/7, all-time record tying 106F on 8/8, 105F on 8/9 & 103F on 8/10

In case you are wondering, the GFS is now forecasting for Venus.

7/26/18z...101F on 8/4

7/27/06z...100F on 8/4 & 100F on 8/8

7/27/12z...101F on 8/4, "only" 105F on 8/5 & 103F on 8/6

7/27/18z...100F on 8/4

7/28/00z...101F on 8/4, 102F on 8/5, 104F on 8/11, 104F on 8/12

7/28/06z...101F on 8/5

7/28/12z....101F on 8/4, 100F on 8/9 & 100F on 8/10

 

 

Honorable Mentions:

6/1/18z..........99F (96F) on 6/17

6/4/18z.........99F (78F) on 6/16

6/5/18z.........99F (82F) on 6/20

6/6/06z........99F (77F) on 6/19

6/6/18z.........99F (79F) on 6/18

6/9/18z.........99F (81F) on 6/21

6/14/12z.......99F (77F) on 6/22

6/17/00z......99F (88F) on 6/29

6/18/06z......99F (91F) on 7/3

6/20/18z......99F (89F) on 7/5

7/7/06z........99F (93F) on 7/19 & (96F) 7/20

7/9/12z........99F (94F) on 7/18 & (97F) 7/22

7/11/06z......99F (96F) on 7/20

7/12/18z......99F (97F) on 7/22

7/13/06.......99F (97F) on 7/21

7/13/18z.....99F (99F) on 7/24

7/15/12z.....99F on 7/27

7/15/18z.....99F (97F) on 7/21 & (98F) 7/23

7/16/00z....99F (97F) on 7/21

7/16/06z....99F (98F) on 7/23 & (99F) 7/24

7/16/12z....99F (97F) on 7/21

7/16/18z...99F (97F) on 7/21

7/17/00z...99F (83F) on 7/26

7/17/12z...99F on 8/1

7/18/18z...99F on 7/30

7/19/00z...99F (99F) on 7/24

7/19/06z...99F (98F) on 7/23

7/19/12z...99F (98F) on 7/23 & 8/2

7/19/18z....99F on 7/28

7/20/00z....99F on 7/28

7/20/06z...99F (98F) on 7/23 & 7/29

7/21/00z...99F (98F) on 7/23 & (99F) 7/24

7/21/06z...99F (98F) on 7/23, (99F) 7/24 & 7/31

7/21/12z...99F (98F) on 7/23, 8/3 & 8/4

7/21/18z...99F (98F) on 7/23, (99F) 7/24, 8/3 & 8/6

7/22/00z...99F (98F) on 7/23 & (99F) 7/24

7/22/06z...99F (98F) on 7/23

7/22/12z...99F (98F) on 7/23

7/23/00z...99F on 8/5

7/23/12z...99F (98F) on 7/23 & (99F) 7/24

7/23/18z...99F (99F) on 7/24 & 8/6

7/24/00z...99F (99F) on 7/24

7/24/06z...99F (99F) on 7/24

7/24/12z...99F (99F) on 7/24

7/24/18z...99F on 8/9

7/25/12z...99F on 8/6

7/25/18z...99F on 8/5

7/27/12z...99F on 8/7

7/27/18z...99F on 8/5

7/28/12z...99F on 8/5

 

 

Euro (Verification in parentheses)

6/13/12z......100F (77F) on 6/22    (Another Day 9 winner)

6/14/12z......103F (77F) on 6/22 & 100F (74F) on 6/23

6/15/00z.....100F (77F) on 6/22

7/18/12z......100F (99F) on 7/24

7/19/00z.....100F (99F) on 7/24

7/19/12z.....100F (99F) on 7/24

7/22/00z....100F (99F) on 7/24

7/27/12z.....101F on 8/5

 

Honorable Mentions:

5/24/00z.......99F (87F) on 6/2

7/19/00z.......99F(92F) on 7/25

7/20/00z......99F (99F) on 7/24

7/22/12z.......99F (99F) on 7/24

7/23/00z......99F (99F) on 7/24

7/27/00z.....99F on 8/4 & 8/5

Link to comment
Share on other sites

5/20/18z.......100F (87F) on 6/1     (28 days earlier than the first 100 prediction of last year)

5/28/18z......101F (81F) on 6/10

6/9/18z.......101F (82F) on 6/20

6/12/12z.....100F (74F) on 6/23

6/13/06z....101F (74F) on 6/23

6/17/00z.....100F (91F) on 6/30, 101F (94F) on 7/1 & an all-time record high for July of 106F (94F) on 7/2

6/24/00z....100F (90F) on 7/6 & 103F (84F) on 7/7.  

6/24/18z....100F (84F) on 7/7

6/27/12z....101F (83F) on 7/10 & 103F (86F) on 7/11.  

6/30/18z....100F (93F) on 7/12

7/1/18z.......An all-time record high for July of 106F (91F) on 7/13

7/6/00z......100F (96F) on 7/20 & 102F (97F) on 7/21. 

7/6/18z......102F (96F) on 7/20 & 102F (97F) on 7/21

7/7/00z.....100F (98F) on 7/22

7/7/06z.....102F (96F) on 7/20 & 104F (97F) on 7/21

7/7/18z.....102F (96F) on 7/20 & 105F (97F) on 7/21

7/8/00z....102F (97F) on 7/21

7/8/12z....100F (97F) on 7/21 & An all-time record high for July of 106F (97F) on 7/22

7/8/18z....102F (97F) on 7/21, 102F (98F) on 7/23 & 100F (99F) on 7/24

7/9/06z....102F on 7/19 (93F), 102F (96F) on 7/20 & 103F (97F) on 7/21

7/14/00z...104F (83F) on 7/26 & 105F (89F) on 7/27

7/14/12z...101F (93F) on 7/28

7/14/18z...100F on 7/29

7/15/12z...103F (93F) on 7/28 & 103F on 7/29

7/15/18z...102F (99F) on 7/24

7/16/00z...102F (98F) on 7/23, 100F (83F) on 7/26, 100F (89F) on 7/27 & 100F (93F) on 7/28 (one short of 1988 record)

7/16/06z...100F (97F) on 7/21

7/16/12z...101F (99F) on 7/24, 100F (92F) on 7/25 annnnnnddddd 104F on 7/29

7/17/00z...100F (89F) on 7/27

7/19/06z...102F (99F) on 7/24

7/19/12z....102F (99F) on 7/24, 101F on 7/30, 100F on 8/1

7/19/18z....100F (98F) on 7/23, 101F on 7/24, 100F on 7/29

7/20/00z...103F (99F) on 7/24

7/20/06z...101F (99F)  on 7/24

7/20/12z...100F (98F) on 7/23 & 101F (99F) on 7/24

7/20/18z...100F (98F) on 7/23 & 103F (99F) on 7/24 & 100F on 8/2 & 100F on 8/4

7/21/00z...101F on 8/4

7/21/06z...102F on 8/1 & 8/2

7/21/12z...100F (99F) on 7/24

7/23/06z...100F (99F) on 7/24

7/23/18z...100F on 8/7 & 101F on 8/8

7/24/18z...101F on 8/4, 103F on 8/5, 104F on 8/6, 101F on 8/7 & 100F on 8/8

In case you are wondering the current consecutive record 100 degree days is 3.

7/25/00z...103F on 8/8 & 8/9

7/25/06z...100F on 8/7

7/25/18z...101F on 8/8

7/26/00z...100F on 8/6 & 8/7

7/26/06z...101F on 8/9 & 8/10

7/26/12z...102F on 8/4, 103F on 8/5, 101F on 8/6, all-time record tying 106F on 8/7, all-time record tying 106F on 8/8, 105F on 8/9 & 103F on 8/10

In case you are wondering, the GFS is now forecasting for Venus.

7/26/18z...101F on 8/4

7/27/06z...100F on 8/4 & 100F on 8/8

7/27/12z...101F on 8/4, "only" 105F on 8/5 & 103F on 8/6

7/27/18z...100F on 8/4

7/28/00z...101F on 8/4, 102F on 8/5, 104F on 8/11, 104F on 8/12

7/28/06z...101F on 8/5

7/28/12z....101F on 8/4, 100F on 8/9 & 100F on 8/10

7/28/18z...101F on 8/4, 102F on 8/5

7/29/00z...102F on 8/4, 100F on 8/5

7/29/06z...103F on 8/5, 101F on 8/6

 

 

Honorable Mentions:

6/1/18z..........99F (96F) on 6/17

6/4/18z.........99F (78F) on 6/16

6/5/18z.........99F (82F) on 6/20

6/6/06z........99F (77F) on 6/19

6/6/18z.........99F (79F) on 6/18

6/9/18z.........99F (81F) on 6/21

6/14/12z.......99F (77F) on 6/22

6/17/00z......99F (88F) on 6/29

6/18/06z......99F (91F) on 7/3

6/20/18z......99F (89F) on 7/5

7/7/06z........99F (93F) on 7/19 & (96F) 7/20

7/9/12z........99F (94F) on 7/18 & (97F) 7/22

7/11/06z......99F (96F) on 7/20

7/12/18z......99F (97F) on 7/22

7/13/06.......99F (97F) on 7/21

7/13/18z.....99F (99F) on 7/24

7/15/12z.....99F (89F) on 7/27

7/15/18z.....99F (97F) on 7/21 & (98F) 7/23

7/16/00z....99F (97F) on 7/21

7/16/06z....99F (98F) on 7/23 & (99F) 7/24

7/16/12z....99F (97F) on 7/21

7/16/18z...99F (97F) on 7/21

7/17/00z...99F (83F) on 7/26

7/17/12z...99F on 8/1

7/18/18z...99F on 7/30

7/19/00z...99F (99F) on 7/24

7/19/06z...99F (98F) on 7/23

7/19/12z...99F (98F) on 7/23 & 8/2

7/19/18z....99F (93F) on 7/28

7/20/00z....99F(93F) on 7/28

7/20/06z...99F (98F) on 7/23 & 7/29

7/21/00z...99F (98F) on 7/23 & (99F) 7/24

7/21/06z...99F (98F) on 7/23, (99F) 7/24 & 7/31

7/21/12z...99F (98F) on 7/23, 8/3 & 8/4

7/21/18z...99F (98F) on 7/23, (99F) 7/24, 8/3 & 8/6

7/22/00z...99F (98F) on 7/23 & (99F) 7/24

7/22/06z...99F (98F) on 7/23

7/22/12z...99F (98F) on 7/23

7/23/00z...99F on 8/5

7/23/12z...99F (98F) on 7/23 & (99F) 7/24

7/23/18z...99F (99F) on 7/24 & 8/6

7/24/00z...99F (99F) on 7/24

7/24/06z...99F (99F) on 7/24

7/24/12z...99F (99F) on 7/24

7/24/18z...99F on 8/9

7/25/12z...99F on 8/6

7/25/18z...99F on 8/5

7/27/12z...99F on 8/7

7/27/18z...99F on 8/5

7/28/12z...99F on 8/5

7/29/06z...99F on 8/4

 

 

Euro (Verification in parentheses)

6/13/12z......100F (77F) on 6/22    (Another Day 9 winner)

6/14/12z......103F (77F) on 6/22 & 100F (74F) on 6/23

6/15/00z.....100F (77F) on 6/22

7/18/12z......100F (99F) on 7/24

7/19/00z.....100F (99F) on 7/24

7/19/12z.....100F (99F) on 7/24

7/22/00z....100F (99F) on 7/24

7/27/12z.....101F on 8/5

 

Honorable Mentions:

5/24/00z.......99F (87F) on 6/2

7/19/00z.......99F(92F) on 7/25

7/20/00z......99F (99F) on 7/24

7/22/12z.......99F (99F) on 7/24

7/23/00z......99F (99F) on 7/24

7/27/00z.....99F on 8/4 & 8/5

Link to comment
Share on other sites

5/20/18z.......100F (87F) on 6/1     (28 days earlier than the first 100 prediction of last year)

5/28/18z......101F (81F) on 6/10

6/9/18z.......101F (82F) on 6/20

6/12/12z.....100F (74F) on 6/23

6/13/06z....101F (74F) on 6/23

6/17/00z.....100F (91F) on 6/30, 101F (94F) on 7/1 & an all-time record high for July of 106F (94F) on 7/2

6/24/00z....100F (90F) on 7/6 & 103F (84F) on 7/7.  

6/24/18z....100F (84F) on 7/7

6/27/12z....101F (83F) on 7/10 & 103F (86F) on 7/11.  

6/30/18z....100F (93F) on 7/12

7/1/18z.......An all-time record high for July of 106F (91F) on 7/13

7/6/00z......100F (96F) on 7/20 & 102F (97F) on 7/21. 

7/6/18z......102F (96F) on 7/20 & 102F (97F) on 7/21

7/7/00z.....100F (98F) on 7/22

7/7/06z.....102F (96F) on 7/20 & 104F (97F) on 7/21

7/7/18z.....102F (96F) on 7/20 & 105F (97F) on 7/21

7/8/00z....102F (97F) on 7/21

7/8/12z....100F (97F) on 7/21 & An all-time record high for July of 106F (97F) on 7/22

7/8/18z....102F (97F) on 7/21, 102F (98F) on 7/23 & 100F (99F) on 7/24

7/9/06z....102F on 7/19 (93F), 102F (96F) on 7/20 & 103F (97F) on 7/21

7/14/00z...104F (83F) on 7/26 & 105F (89F) on 7/27

7/14/12z...101F (93F) on 7/28

7/14/18z...100F (87F) on 7/29

7/15/12z...103F (93F) on 7/28 & 103F (87F) on 7/29

7/15/18z...102F (99F) on 7/24

7/16/00z...102F (98F) on 7/23, 100F (83F) on 7/26, 100F (89F) on 7/27 & 100F (93F) on 7/28 (one short of 1988 record)

7/16/06z...100F (97F) on 7/21

7/16/12z...101F (99F) on 7/24, 100F (92F) on 7/25 and 104F (87F) on 7/29

7/17/00z...100F (89F) on 7/27

7/19/06z...102F (99F) on 7/24

7/19/12z....102F (99F) on 7/24, 101F on 7/30, 100F on 8/1

7/19/18z....100F (98F) on 7/23, 101F (99F) on 7/24, 100F (87F) on 7/29

7/20/00z...103F (99F) on 7/24

7/20/06z...101F (99F)  on 7/24

7/20/12z...100F (98F) on 7/23 & 101F (99F) on 7/24

7/20/18z...100F (98F) on 7/23 & 103F (99F) on 7/24 & 100F on 8/2 & 100F on 8/4

7/21/00z...101F on 8/4

7/21/06z...102F on 8/1 & 8/2

7/21/12z...100F (99F) on 7/24

7/23/06z...100F (99F) on 7/24

7/23/18z...100F on 8/7 & 101F on 8/8

7/24/18z...101F on 8/4, 103F on 8/5, 104F on 8/6, 101F on 8/7 & 100F on 8/8

In case you are wondering the current consecutive record 100 degree days is 3.

7/25/00z...103F on 8/8 & 8/9

7/25/06z...100F on 8/7

7/25/18z...101F on 8/8

7/26/00z...100F on 8/6 & 8/7

7/26/06z...101F on 8/9 & 8/10

7/26/12z...102F on 8/4, 103F on 8/5, 101F on 8/6, all-time record tying 106F on 8/7, all-time record tying 106F on 8/8, 105F on 8/9 & 103F on 8/10

In case you are wondering, the GFS is now forecasting for Venus.

7/26/18z...101F on 8/4

7/27/06z...100F on 8/4 & 100F on 8/8

7/27/12z...101F on 8/4, "only" 105F on 8/5 & 103F on 8/6

7/27/18z...100F on 8/4

7/28/00z...101F on 8/4, 102F on 8/5, 104F on 8/11, 104F on 8/12

7/28/06z...101F on 8/5

7/28/12z....101F on 8/4, 100F on 8/9 & 100F on 8/10

7/28/18z...101F on 8/4, 102F on 8/5

7/29/00z...102F on 8/4, 100F on 8/5

7/29/06z...103F on 8/5, 101F on 8/6

7/29/12z....100F on 8/5 & 8/6 & 8/9

7/30/06z....101F on 8/4 & 100F on 8/7

 

 

Honorable Mentions:

6/1/18z..........99F (96F) on 6/17

6/4/18z.........99F (78F) on 6/16

6/5/18z.........99F (82F) on 6/20

6/6/06z........99F (77F) on 6/19

6/6/18z.........99F (79F) on 6/18

6/9/18z.........99F (81F) on 6/21

6/14/12z.......99F (77F) on 6/22

6/17/00z......99F (88F) on 6/29

6/18/06z......99F (91F) on 7/3

6/20/18z......99F (89F) on 7/5

7/7/06z........99F (93F) on 7/19 & (96F) 7/20

7/9/12z........99F (94F) on 7/18 & (97F) 7/22

7/11/06z......99F (96F) on 7/20

7/12/18z......99F (97F) on 7/22

7/13/06.......99F (97F) on 7/21

7/13/18z.....99F (99F) on 7/24

7/15/12z.....99F (89F) on 7/27

7/15/18z.....99F (97F) on 7/21 & (98F) 7/23

7/16/00z....99F (97F) on 7/21

7/16/06z....99F (98F) on 7/23 & (99F) 7/24

7/16/12z....99F (97F) on 7/21

7/16/18z...99F (97F) on 7/21

7/17/00z...99F (83F) on 7/26

7/17/12z...99F on 8/1

7/18/18z...99F on 7/30

7/19/00z...99F (99F) on 7/24

7/19/06z...99F (98F) on 7/23

7/19/12z...99F (98F) on 7/23 & 8/2

7/19/18z....99F (93F) on 7/28

7/20/00z....99F(93F) on 7/28

7/20/06z...99F (98F) on 7/23 & (87F) 7/29

7/21/00z...99F (98F) on 7/23 & (99F) 7/24

7/21/06z...99F (98F) on 7/23, (99F) 7/24 & 7/31

7/21/12z...99F (98F) on 7/23, 8/3 & 8/4

7/21/18z...99F (98F) on 7/23, (99F) 7/24, 8/3 & 8/6

7/22/00z...99F (98F) on 7/23 & (99F) 7/24

7/22/06z...99F (98F) on 7/23

7/22/12z...99F (98F) on 7/23

7/23/00z...99F on 8/5

7/23/12z...99F (98F) on 7/23 & (99F) 7/24

7/23/18z...99F (99F) on 7/24 & 8/6

7/24/00z...99F (99F) on 7/24

7/24/06z...99F (99F) on 7/24

7/24/12z...99F (99F) on 7/24

7/24/18z...99F on 8/9

7/25/12z...99F on 8/6

7/25/18z...99F on 8/5

7/27/12z...99F on 8/7

7/27/18z...99F on 8/5

7/28/12z...99F on 8/5

7/29/06z...99F on 8/4

7/29/18z....99F on 8/5 & 8/11

7/30/00z...99F on 8/4

 

 

Euro (Verification in parentheses)

6/13/12z......100F (77F) on 6/22    (Another Day 9 winner)

6/14/12z......103F (77F) on 6/22 & 100F (74F) on 6/23

6/15/00z.....100F (77F) on 6/22

7/18/12z......100F (99F) on 7/24

7/19/00z.....100F (99F) on 7/24

7/19/12z.....100F (99F) on 7/24

7/22/00z....100F (99F) on 7/24

7/27/12z.....101F on 8/5

7/29/12z....102F on 8/5 & 8/6

 

Honorable Mentions:

5/24/00z.......99F (87F) on 6/2

7/19/00z.......99F(92F) on 7/25

7/20/00z......99F (99F) on 7/24

7/22/12z.......99F (99F) on 7/24

7/23/00z......99F (99F) on 7/24

7/27/00z.....99F on 8/4 & 8/5

Link to comment
Share on other sites

5/20/18z.......100F (87F) on 6/1     (28 days earlier than the first 100 prediction of last year)

5/28/18z......101F (81F) on 6/10

6/9/18z.......101F (82F) on 6/20

6/12/12z.....100F (74F) on 6/23

6/13/06z....101F (74F) on 6/23

6/17/00z.....100F (91F) on 6/30, 101F (94F) on 7/1 & an all-time record high for July of 106F (94F) on 7/2

6/24/00z....100F (90F) on 7/6 & 103F (84F) on 7/7.  

6/24/18z....100F (84F) on 7/7

6/27/12z....101F (83F) on 7/10 & 103F (86F) on 7/11.  

6/30/18z....100F (93F) on 7/12

7/1/18z.......An all-time record high for July of 106F (91F) on 7/13

7/6/00z......100F (96F) on 7/20 & 102F (97F) on 7/21. 

7/6/18z......102F (96F) on 7/20 & 102F (97F) on 7/21

7/7/00z.....100F (98F) on 7/22

7/7/06z.....102F (96F) on 7/20 & 104F (97F) on 7/21

7/7/18z.....102F (96F) on 7/20 & 105F (97F) on 7/21

7/8/00z....102F (97F) on 7/21

7/8/12z....100F (97F) on 7/21 & An all-time record high for July of 106F (97F) on 7/22

7/8/18z....102F (97F) on 7/21, 102F (98F) on 7/23 & 100F (99F) on 7/24

7/9/06z....102F on 7/19 (93F), 102F (96F) on 7/20 & 103F (97F) on 7/21

7/14/00z...104F (83F) on 7/26 & 105F (89F) on 7/27

7/14/12z...101F (93F) on 7/28

7/14/18z...100F (87F) on 7/29

7/15/12z...103F (93F) on 7/28 & 103F (87F) on 7/29

7/15/18z...102F (99F) on 7/24

7/16/00z...102F (98F) on 7/23, 100F (83F) on 7/26, 100F (89F) on 7/27 & 100F (93F) on 7/28 (one short of 1988 record)

7/16/06z...100F (97F) on 7/21

7/16/12z...101F (99F) on 7/24, 100F (92F) on 7/25 and 104F (87F) on 7/29

7/17/00z...100F (89F) on 7/27

7/19/06z...102F (99F) on 7/24

7/19/12z....102F (99F) on 7/24, 101F (90F) on 7/30, 100F on 8/1

7/19/18z....100F (98F) on 7/23, 101F (99F) on 7/24, 100F (87F) on 7/29

7/20/00z...103F (99F) on 7/24

7/20/06z...101F (99F)  on 7/24

7/20/12z...100F (98F) on 7/23 & 101F (99F) on 7/24

7/20/18z...100F (98F) on 7/23 & 103F (99F) on 7/24 & 100F on 8/2 & 100F on 8/4

7/21/00z...101F on 8/4

7/21/06z...102F on 8/1 & 8/2

7/21/12z...100F (99F) on 7/24

7/23/06z...100F (99F) on 7/24

7/23/18z...100F on 8/7 & 101F on 8/8

7/24/18z...101F on 8/4, 103F on 8/5, 104F on 8/6, 101F on 8/7 & 100F on 8/8

In case you are wondering the current consecutive record 100 degree days is 3.

